<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experiencias LG &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.experienciaslg.com.pe/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experienciaslg.com.pe</link>
	<description>El blog de LG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Concurso LG Audio</title>
		<link>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/concurso-lg-audio/</link>
		<comments>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/concurso-lg-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 01:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experiencias LG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa LG]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KSM 1506]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experienciaslg.com.pe/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Ahora los fans de Experiencias LG podrán ponerle máxima potencia y máxima diversión a su imaginación en el nuevo concurso LG Audio respondiendo la siguiente pregunta: ¿Qué banda te gustaría escuchar con 1580 Watts? Los ganadores se harán acreedores a 3 vales de consumo por un valor de $ 100.00 cada uno en las tiendas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/concurso-lg-audio/attachment/leaflet_forntc04/" rel="attachment wp-att-2045"><img class="aligncenter size-full wp-image-2045" title="leaflet_forntC04" src="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2011/05/00_Leaflet_Fornt.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a></p>
<p>Ahora los fans de Experiencias LG podrán ponerle máxima potencia y máxima diversión a su imaginación en el nuevo concurso LG Audio respondiendo la siguiente pregunta: ¿Qué banda te gustaría escuchar con 1580 Watts? Los ganadores se harán acreedores a 3 vales de consumo por un valor de $ 100.00 cada uno en las tiendas Phantom Music Store de Lima. La promoción se inicia desde el 30 de mayo hasta el 30 de junio.</p>
<p>La mecánica del concurso consiste en darle like a la página de Experiencias LG <a href="http://www.facebook.com/experienciasLG">http://www.facebook.com/experienciasLG</a> e ingresar a la sección Concurso LG Audio, donde el participante deberá escribir una frase respondiendo a la pregunta: ¿Qué banda te gustaría escuchar con 1580 watts?. <strong>En su respuesta deberá mencionar el modelo del equipo de audio de la promoción.</strong></p>
<p>Los sorteos se realizarán el viernes 10 de junio de 2011, lunes 20 de junio del 2011 y el 30 de junio de 2011 a las 16:00 horas. Los ganadores serán elegidos a través de un sorteo entre todas las respuestas válidas.</p>
<p>Hazte fan de Experiencias LG en Facebook, infórmate de todas las novedades que LG trae para ti y participa de este concurso ¡Subiéndole todo el volumen a tu diversión!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/concurso-lg-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook en números</title>
		<link>http://www.experienciaslg.com.pe/avances-tecnologicos/facebook-en-numeros/</link>
		<comments>http://www.experienciaslg.com.pe/avances-tecnologicos/facebook-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experiencias LG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experienciaslg.com.pe/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con ustedes una infografía que explica bien el tremendo alcance de esta red social alrededor del mundo. Ver Infografía Facebook´s 500 million]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/infografia-facebook-500-million.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-315" title="infografia-facebook-500-million" src="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/infografia-facebook-500-million.jpg" alt="" width="418" height="347" /></a></p>
<p>Compartimos con ustedes una infografía que explica bien el tremendo alcance de esta red social alrededor del mundo.</p>
<p><a href="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/07/Facebooks-500-million-infographics.jpg">Ver Infografía Facebook´s 500 million</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.experienciaslg.com.pe/avances-tecnologicos/facebook-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batalla de titanes</title>
		<link>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/batalla-de-titanes/</link>
		<comments>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/batalla-de-titanes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experiencias LG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa LG]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experienciaslg.com.pe/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Qué duda cabe. A pesar de que Facebook, Twitter y Myspace son redes sociales de distinta funcionalidad, la lucha entre ellas por la supremacía en cuanto a uso es constante. En el siguiente gráfico podemos ver cómo va la batalla hasta la fecha. En la imagen podemos ver los visitantes únicos de cada red social. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/06/social-media-mashup.jpg"><img src="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/06/social-media-mashup.jpg" alt="" title="social-media-mashup" width="418" height="438" class="alignnone size-full wp-image-181" /></a></p>
<p>Qué duda cabe. A pesar de que Facebook, Twitter y Myspace son redes sociales de distinta funcionalidad, la lucha entre ellas por la supremacía en cuanto a uso es constante. En el siguiente gráfico podemos ver cómo va la batalla hasta la fecha.</p>
<p>En la imagen podemos ver los visitantes únicos de cada red social. Por el momento el líder es Facebook con 92.2 millones seguido de Myspace con 64.2 y Twitter queda ultimo con 20.8. Veremos si las recientes controversias por el cambio en la política de seguridad repercuten negativamente en Facebook y si twitter sigue en franco crecimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/batalla-de-titanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras con click</title>
		<link>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/compras-con-click/</link>
		<comments>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/compras-con-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experiencias LG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa LG]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[levis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experienciaslg.com.pe/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo online las iniciativas que tienen éxito no son necesariamente las más espectaculares sino aquellas que trasladan a la plataforma digital las costumbres sociales del mundo real. Levi’s tomó nota de ello y lanzó el social shop para su tienda virtual. El concepto se basa en una premisa muy simple: en cuanto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/05/levis-friend-store.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="levis-friend-store" src="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/05/levis-friend-store.jpg" alt="" width="418" height="326" /></a></p>
<p>En el mundo online las iniciativas que tienen éxito no son necesariamente las más espectaculares sino aquellas que trasladan a la plataforma digital las costumbres sociales del mundo real.<br />
Levi’s tomó nota de ello y lanzó el social shop para su tienda virtual. El concepto se basa en una premisa muy simple: en cuanto a ropa, usualmente, hay dos tipos de compradores: aquellos que basan sus preferencias en base a lo que “está de moda” o lo más popular y los que, por el contrario, buscan siempre “ir contra la corriente” y optan por aquello que pocos o casi nadie usa.</p>
<p>¿Cómo utilizar estas filosofías a favor de una marca en Internet?</p>
<p>Con la red social más famosa de todas. Es así que Levi’s ha creado un Friend Store en la que, mediante su cuenta de Facebook, los usuarios pueden ver qué prendas son las favoritas entre sus amigos y cuales no. además pueden darle “puntos” mediente el conocido “I Like” o “Me gusta” de Facebook.</p>
<p>La idea, aunque sencilla, viene revolucionando la compra online pues pasa de la simple posibilidad de adquirir un producto mediante un click a compartir gustos y tendencias con la gente y basar en ello las elecciones de compra. &#8220;Estamos creando una nueva experiencia social que cambiará la forma en la que la gente compra online &#8220;, ha dicho el vicepresidente de Levi’s América, Jodi Bricker.</p>
<p>Sin duda no pasará mucho antes que otras marcas se sumen a esta iniciativa que, como se dijo al comienzo, basa su éxito en la utilización de la tecnología para actividades “de toda la vida”.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/23KLU2hnB0s&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/23KLU2hnB0s&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/compras-con-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

