<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experiencias LG &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.experienciaslg.com.pe/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experienciaslg.com.pe</link>
	<description>El blog de LG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter en discordia</title>
		<link>http://www.experienciaslg.com.pe/avances-tecnologicos/twitter-en-discordia/</link>
		<comments>http://www.experienciaslg.com.pe/avances-tecnologicos/twitter-en-discordia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experiencias LG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[calamaro]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experienciaslg.com.pe/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[No ha pasado mucho para que una de las redes sociales más populares del mundo empiece a generar opiniones encontradas entre intelectuales y artistas que, o bien lo bendicen, o bien reniegan de él. Así, mientras Lady Gaga supera los cinco millones y medio de seguidores (desplazando a Britney Spears, la número uno por largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/lady-gaga.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-385" title="lady-gaga" src="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/lady-gaga.jpg" alt="" width="418" height="407" /></a><br />
No ha pasado mucho para que una de las redes sociales más populares del mundo empiece a generar opiniones encontradas entre intelectuales y artistas que, o bien lo bendicen, o bien reniegan de él.</p>
<p>Así, mientras Lady Gaga supera los cinco millones y medio de seguidores (desplazando a Britney Spears, la número uno por largo tiempo) y lo celebra agradeciendo con un mensaje de, claro, no más de 140 caracteres, el argentino Andrés Calamaro reniega de twitter diciendo que “me importa tres pepinos perder un segundo más en el rebaño de boludos con BlackBerry”</p>
<p>Claro que la discusión no sólo se da en el campo de la música o el cine; mientras un reportero del New York Times afirma que usa twitter como parte de su estrategia para perder peso, algunos intelectuales han advertido sobre el peligro de que los jóvenes se expongan tanto a ésta y otras redes sociales.<br />
Y ustedes ¿están a favor o en contra?</p>
<p>Pd.- En experiencias LG nos gustan tanto Calamaro como Lady Gaga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.experienciaslg.com.pe/avances-tecnologicos/twitter-en-discordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook en números</title>
		<link>http://www.experienciaslg.com.pe/avances-tecnologicos/facebook-en-numeros/</link>
		<comments>http://www.experienciaslg.com.pe/avances-tecnologicos/facebook-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experiencias LG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experienciaslg.com.pe/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con ustedes una infografía que explica bien el tremendo alcance de esta red social alrededor del mundo. Ver Infografía Facebook´s 500 million]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/infografia-facebook-500-million.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-315" title="infografia-facebook-500-million" src="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/infografia-facebook-500-million.jpg" alt="" width="418" height="347" /></a></p>
<p>Compartimos con ustedes una infografía que explica bien el tremendo alcance de esta red social alrededor del mundo.</p>
<p><a href="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/07/Facebooks-500-million-infographics.jpg">Ver Infografía Facebook´s 500 million</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.experienciaslg.com.pe/avances-tecnologicos/facebook-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batalla de titanes</title>
		<link>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/batalla-de-titanes/</link>
		<comments>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/batalla-de-titanes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experiencias LG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa LG]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experienciaslg.com.pe/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Qué duda cabe. A pesar de que Facebook, Twitter y Myspace son redes sociales de distinta funcionalidad, la lucha entre ellas por la supremacía en cuanto a uso es constante. En el siguiente gráfico podemos ver cómo va la batalla hasta la fecha. En la imagen podemos ver los visitantes únicos de cada red social. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/06/social-media-mashup.jpg"><img src="http://www.experienciaslg.com.pe/wp-content/uploads/2010/06/social-media-mashup.jpg" alt="" title="social-media-mashup" width="418" height="438" class="alignnone size-full wp-image-181" /></a></p>
<p>Qué duda cabe. A pesar de que Facebook, Twitter y Myspace son redes sociales de distinta funcionalidad, la lucha entre ellas por la supremacía en cuanto a uso es constante. En el siguiente gráfico podemos ver cómo va la batalla hasta la fecha.</p>
<p>En la imagen podemos ver los visitantes únicos de cada red social. Por el momento el líder es Facebook con 92.2 millones seguido de Myspace con 64.2 y Twitter queda ultimo con 20.8. Veremos si las recientes controversias por el cambio en la política de seguridad repercuten negativamente en Facebook y si twitter sigue en franco crecimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/batalla-de-titanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

